2023年06月23日 11:20:34 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:30
名称 | 价格类别 | 3月15日 | 3月14日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 61.19 | 60.96 | ↑0.23 | |
布伦特 | 65.12 | 64.89 | ↑0.23 | ||
纯苯 | 华东 | 6200-6300 | 6250-6350 | ↓50/↓50 | |
苯酚 | 华东 | 8900-8900 | 8900-8900 | 0 | |
丙酮 | 江苏 | 5250-5300 | 5200-5300 | ↑50/0 | |
双酚A | 华东 | 11700-11700 | 11700-11800 | 0/↓100 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 29500-29700 | 29500-29700 | 0 |
乐天1100 | 28800-29000 | 29000 | ↓200/0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 25950 | 26050 | ↓100 | |
奇美110 | 25550 | 25650 | ↓100 | ||
今日特别关注: (1)3月15日(周四),IEA公布最新一期月报,委内瑞拉局势不稳或使得原油供应陷入短缺,此外IEA还上调了今年的需求预期。油价走势收到提振,收盘小幅上扬。 | |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。