2023年06月23日 11:42:49 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:31
名称 | 价格类别 | 3月12日 | 3月9日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 61.36 | 62.04 | ↓0.68 | |
布伦特 | 65.49 | 65.49 | ↓0.54 | ||
纯苯 | 华东 | 6300-6400 | 6350-6450 | ↓50/↓50 | |
苯酚 | 华东 | 9000-9000 | 9000-9050 | 0/↓50 | |
丙酮 | 江苏 | 5200-5250 | 5300-5350 | ↓100/↓100 | |
双酚A | 华东 | 11800-11900 | 12100-12150 | ↓300/↓250 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 29700-30000 | 29800-30000 | ↓100/0 |
乐天1100 | 29100-29300 | 29100-29300 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 26350 | 26500 | ↓150 | |
奇美110 | 25800 | 26000 | ↓200 | ||
今日特别关注: (1)3月12日(周一),美原油产量攀升打压市场氛围,美股下跌带动油价高位回落。油价收盘大幅下跌。 | |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。