2023年06月23日 12:10:45 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:31
产品名称 | 价格类别 | 3月6日 | 3月7日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 62.60 | 61.15 | -1.45 |
布伦特 | 65.79 | 64.34 | -1.45 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 1085 | 1085 |
|
FOB韩国 | 1030 | 1030 |
| |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 9200 | 9200 | |
主力合约收盘 | 9227 | 9229 | +2 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 9050-9200 | 9050-9200 | |
华北地区 | 8900-9000 | 8850-8950 | -50/-50 | |
华南地区 | 9150-9250 | 9150-9250 | ||
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 9233 | 9231 | -2 |
今日早间提示: (1)从昨日聚丙烯(PP)主力合约持仓来看,持仓量有所增加,空头仍占据优势。 (2)近期部分石化大区下调出厂价格,市场观望氛围浓厚,商家谨慎开单,积极出货,下游厂家采购量没有明显变化。但近期两油库存高位,预计市场弱势整理为主。 |
备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏;
PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北;
PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。