2023年06月23日 12:27:31 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:29
产品名称 | 价格类别 | 3月2日 | 3月5日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 61.25 | 62.57 | +1.32 |
布伦特 | 64.37 | 65.54 | +1.17 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 1080 | 1080 | |
FOB韩国 | 1025 | 1025 | ||
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 9264 | 9262 | -2 |
主力合约收盘 | 9262 | 9172 | -90 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 9050-9200 | 9050-9200 | |
华北地区 | 8950-9050 | 8950-9050 | ||
华南地区 | 9150-9250 | 9150-9200 | 0/-50 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 9242 | 9242 | |
今日早间提示: (1)近日下游开工恢复中,市场交投力度相对好转。但两油库存消耗力度有限,近期受期货回落影响,市场交投难以放量。商家担忧情绪加重,低价让利频现。 (2)下游工厂部分开启,市场订单逐步恢复,支撑市场部分成交。预计商家报盘主稳局部回落。 |
备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏;
PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北;
PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。