2023年06月23日 12:56:37 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:28
产品名称 | 价格类别 | 2月27日 | 2月28日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 63.01 | 61.64 | -1.37 |
布伦特 | 66.63 | 65.78 | -0.85 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 1090 | 1090 |
|
FOB韩国 | 1035 | 1035 |
| |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 9210 | 9170 | -40 |
主力合约收盘 | 9174 | 9149 | -25 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 9050-9300 | 9050-9250 | 0/-50 |
华北地区 | 8950-9050 | 8900-9000 | -50/-50 | |
华南地区 | 9100-9300 | 9100-9300 | ||
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 9221 | 9204 | -17 |
今日早间提示: (1)月初,石化多数稳价支撑市场,商家随行就市为主。 (2)近期聚丙烯(PP)期货弱势震荡,现货让利成交为主。但货源成本支撑尚在,让利幅度有限。预计近期PP(聚丙烯)弱势整理为主,拉丝主流8850-9200元/吨,共聚9050-9500元/吨。 |
备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏;
PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北;
PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。