2023年06月23日 13:00:48 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:29
产品名称 | 价格类别 | 2月26日 | 2月27日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 63.91 | 63.01 | -0.9 |
布伦特 | 67.5 | 66.63 | -0.87 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 1090 | 1090 | |
FOB韩国 | 1035 | 1035 | ||
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 9328 | 9210 | -118 |
主力合约收盘 | 9210 | 9174 | -36 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 9100-9300 | 9050-9300 | -50/0 |
华北地区 | 9000-9050 | 8950-9050 | -50/0 | |
华南地区 | 9100-9300 | 9100-9300 | ||
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 9230 | 9221 | -9 |
今日早间提示: (1)节后两油库存虽逐渐下降,但依旧维持偏高水平。需求面尚未完全复工,市场成交仍难以放量。 (2)国际油价下跌,PP(聚丙烯)期货市场疲弱,缺乏支撑,预计今日PP(聚丙烯)市场依旧维持弱势震荡走势为主。预计PP(聚丙烯)拉丝主流8950-9250元/吨,共聚9050-9500元/吨。 |
备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏;
PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北;
PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。