2023年06月23日 13:34:15 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:27
产品名称 | 价格类别 | 2月11日 | 2月12日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 59.29 | 59.59 | / |
布伦特 | 62.79 | 62.59 | -0.2 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 1115 | 1115 |
|
FOB韩国 | 1060 | 1060 |
| |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 9219 | 9239 | +20 |
主力合约收盘 | 9238 | 9203 | -35 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 9150-9400 | 9150-9400 | |
华北地区 | 9000-9100 | 9000-9100 | ||
华南地区 | 9200-9400 | 9200-9400 | ||
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 9370 | 9436 | -24 |
今日早间提示: 春节假期即将来临,市场人士多退市观望。受近期石化连续下调影响,商家对节后看空情绪加重。今日市场多数处于交投整理状态,下游提前放假,市场成交难有跟进,预计今日市场主流趋于整理。 |
备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏;
PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北;
PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。