2023年06月23日 15:48:19 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:30
产品名称 | 价格类别 | 1月22日 | 1月23日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 63.49 | 64.47 | 换月 |
布伦特 | 69.03 | 69.96 | +0.93 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 1071 | 1075 | +4 |
FOB韩国 | 1001 | 1005 | +4 | |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 9480 | 9467 | -13 |
主力合约收盘 | 9456 | 9537 | +81 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 9450-9500 | 9350-9500 | -100/0 |
华北地区 | 9300-9400 | 9300-9400 | ||
华南地区 | 9500-9650 | 9500-9650 | ||
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 9589 | 9571 | -18 |
今日早间提示: (1)两油库存中等偏低,出厂价多数坚挺,支撑目前市场高价报盘。 (2)需求面依旧维持谨慎态度,资金回笼力度增加,但部分下游仍存补货预期,市场预期区间震荡走势为主。 |
备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏;
PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北;
PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。