2023年06月23日 16:08:53 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:30
名称 | 价格类别 | 1月19日 | 1月18日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 63.95 | 63.95 | ↓0.02 | |
布伦特 | 69.31 | 69.31 | ↓0.07 | ||
纯苯 | 华东 | 7050-7150 | 7000-7100 | ↑100/↑100 | |
苯酚 | 华东 | 9600 | 9800-9900 | ↓200/↓300 | |
丙酮 | 江苏 | 6600 | 6700-6750 | ↓100/↓100 | |
双酚A | 华东 | 13100-13200 | 13300-13400 | ↓200/↓200 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 30600-31100 | 30600-31100 | 0 |
乐天1100 | 30300 | 30300 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 27850 | 27950 | ↓100 | |
奇美110 | 27650 | 27700 | ↓50 | ||
今日特别关注: (1)1月19日(周五),虽然上周美国国内活跃钻井平台录得下降,但国际能源署(IEA)最新一期月报指出,因油价上涨,美国石油产量将爆炸性增长,美国原油供应最高可能达到1000万桶/日,取代沙特产量地位,施压油价收盘下挫。 | |||||
今日早间提示:
|