2023年06月23日 16:31:47 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:30
名称 | 价格类别 | 1月17日 | 1月16日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 63.97 | 63.73 | ↑0.24 | |
布伦特 | 69.38 | 69.15 | ↑0.23 | ||
纯苯 | 华东 | 7000-7100 | 7000-7100 | 0 | |
苯酚 | 华东 | 9850-9950 | 9950-10000 | ↓100/↓50 | |
丙酮 | 江苏 | 6700-6750 | 6700-6750 | 0 | |
双酚A | 华东 | 13400-13500 | 13500-13600 | ↓100/↓100 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 31000-31200 | 31000-31200 | 0 |
乐天1100 | 30300 | 30400 | ↓100 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 28000 | 28050 | ↓50 | |
奇美110 | 27700 | 27800 | ↓100 | ||
今日特别关注: (1)1月17日(周三),因市场预计美国原油库存将连续第九个星期下降,且日内尼日利亚发生两起爆炸袭击,市场担心这将令其原油生产活动面临风险,推动油价小幅收涨。 | |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。