2023年06月23日 17:08:35 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:29
产品名称 | 价格类别 | 1月9日 | 1月10日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 62.96 | 63.57 | +0.61 |
布伦特 | 68.82 | 69.20 | +0.38 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 1051 | 1053 | +2 |
FOB韩国 | 982 | 984 | +2 | |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 9568 | 9486 | -82 |
主力合约收盘 | 9499 | 9588 | +89 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 9350-9500 | 9400-9550 | +50/+50 |
华北地区 | 9250-9300 | 9300-9350 | +50/+50 | |
华南地区 | 9450-9600 | 9500-9600 | +50/0 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 9544 | 9548 | +4 |
今日早间提示: (1)昨日PP(聚丙烯)1805合约再创新高,期货仍处上行通道,下方关注9450附近支撑,上方测试9700附近压力。 (2)现货价格高位支撑,让利空间有限,终端接货谨慎。但近日原油价格整体高走,辐射终端产品,预计今日PP(聚丙烯)市场价格窄幅整理为主。 |
备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏;
PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北;
PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。