2023年06月23日 17:22:17 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:29
产品名称 | 价格类别 | 1月8日 | 1月9日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 61.73 | 62.96 | +1.23 |
布伦特 | 67.78 | 68.82 | +1.04 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 1045 | 1051 | +7 |
FOB韩国 | 975 | 982 | +6 | |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 9465 | 9568 | +103 |
主力合约收盘 | 9529 | 9499 | -30 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 9400-9550 | 9350-9500 | -50/0 |
华北地区 | 9250-9300 | 9250-9300 | ||
华南地区 | 9450-9600 | 9450-9600 | ||
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 9537 | 9544 | +7 |
今日早间提示: (1)年底市场现货资源偏紧,两油库存低位支撑部分石化及中油拉涨,支撑市场报盘。 (2)由于工厂采购积极性减弱,制约市场成交进度,加之期货震荡走跌打压市场气氛,拖累市场报盘。虽存支撑,但市场谨慎气氛延续,预计今日市场震荡整理。 |
备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏;
PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北;
PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。