2023年06月23日 17:47:13 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:27
产品名称 | 价格类别 | 1月3日 | 1月4日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 61.63 | 62.01 | +0.38 |
布伦特 | 67.84 | 68.07 | +0.23 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 1021 | 1031 | +10 |
FOB韩国 | 955 | 965 | +10 | |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 9515 | 9522 | +7 |
主力合约收盘 | 9490 | 9524 | +34 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 9350-9500 | 9350-9500 | |
华北地区 | 9150-9300 | 9150-9300 | ||
华南地区 | 9450-9500 | 9450-9600 | 0/+100 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 9467 | 9493 | +26 |
今日早间提示: (1)隔夜原油及单体收涨,上游成本支撑作用增强,加之昨日PP(聚丙烯)1805合约多头继续增持,业者对后市看多心态明显。 (2)月初两油挺价意向明显,对市场形成较强的成本支撑作用,临近周末预计下游企业按需采购为主,今日行情维持高位。 |
备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏;
PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北;
PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。