2023年06月23日 19:13:18 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:30
产品名称 | 价格类别 | 12月19日 | 12月20日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 57.46 | 58.09 | +0.63 |
布伦特 | 63.80 | 64.56 | +0.76 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 990 | 990 |
|
FOB韩国 | 925 | 925 |
| |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 9065 | 9260 | +195 |
主力合约收盘 | 9240 | 9250 | +10 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 9100-9200 | 9100-9250 | 0/+50 |
华北地区 | 8900-9000 | 9050-9150 | +150/+150 | |
华南地区 | 9100-9300 | 9100-9350 | 0/+50 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 9279 | 9302 | +23 |
今日早间提示: (1)期货K线偏离5日均线,短线存在回落风险,考验9200附近支撑,薛斯通道来看,短线压力位在9277附近。 (2)现货价格昨日多数走高,然终端接货有限,夜盘走低,预计PP(聚丙烯)继续上涨空间有限,市场区间整理为主。 |
备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏;
PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北;
PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。