2023年06月23日 19:56:06 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:71
产品名称 | 价格类别 | 12月12日 | 12月13日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 57.14 | 56.6 | -0.54 |
布伦特 | 63.34 | 62.44 | -0.9 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 977 | 976 | -1 |
FOB韩国 | 916 | 916 |
| |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 9150 | 9161 | +11 |
主力合约收盘 | 9179 | 9077 | -102 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 9100-9250 | 9000-9250 | -100/0 |
华北地区 | 8850-9000 | 8850-9000 | ||
华南地区 | 9150-9450 | 9100-9400 | -50/-50 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 9292 | 9287 | -5 |
今日早间提示: (1)两油库存中等偏低,出厂价格继续稳定支撑,但终端采购积极性有限。 (2)下游方面,新进订单不畅,部分让利出货,随用随采,制约成交,预计今日PP(聚丙烯)市场偏弱整理为主。 |
备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏;
PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北;
PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。