2023年06月23日 20:21:51 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:73
产品名称 | 价格类别 | 12月7日 | 12月8日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 56.96 | 57.36 | +0.67 |
布伦特 | 62.20 | 63.40 | +1.2 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 965 | 965 |
|
FOB韩国 | 903 | 903 |
| |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 9074 | 8822 | -252 |
主力合约收盘 | 8822 | 9018 | +196 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 9000-9150 | 9000-9150 |
|
华北地区 | 8850-8950 | 8850-8950 |
| |
华南地区 | 9050-9400 | 9000-9350 | -50/-50 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 9261 | 9253 | -8 |
今日早间提示: (1)上周末期货低开令市场承压,商家让利空间有限,买盘入市积极性较低。期货尾盘收高支撑市场,但成交放量不多。 (2)原油收盘延续涨势、夜盘期货上行,给予市场支撑,但目前高位倒挂已然明显,成交跟进困难。市场继续走高难度较大,预计今日市场窄幅回调,下游采购更加谨慎,整体交投偏淡。 备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏; PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北; PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。 |