2023年06月23日 20:26:21 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:108
| 名称 | 价格类别 | 12月7日 | 12月6日 | 涨跌幅↑↓ | |
| 原油 | WTI | 56.69 | 55.96 | ↑0.73 | |
| 布伦特 | 62.20 | 61.22 | ↑0.98 | ||
| 纯苯 | 华东 | 7000-7100 | 7000-7050 | 0/↑50 | |
| 苯酚 | 华东 | 10300-10400 | 10200 | ↑100/↑100 | |
| 丙酮 | 江苏 | 6700-6750 | 6550-6600 | ↑150/↑150 | |
| 双酚A | 华东 | 13500-13600 | 13300-13500 | ↑200/↑100 | |
| PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 32000-32700 | 31800-32500 | ↑200/↑200 |
| 乐天1100 | 31500-32000 | 31500-31800 | 0/↑200 | ||
| 华南(不含税) | 科思创2805 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 奇美110 | 28950 | 29000 | ↓50 | ||
| 今日特别关注: (1)12月7日(周四),昨日EIA库存报告的利空影响暂时消退,且日内尼日利亚传来的罢工威胁催生空头回补,油价暂时企稳反弹。不过美国产量续增的担忧依然存在。 | |||||
| 今日早间提示:
| |||||