2023年06月23日 20:41:44 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:78
产品名称 | 价格类别 | 12月5日 | 12月6日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 57.62 | 55.96 | -1.66 |
布伦特 | 62.86 | 61.22 | -1.64 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 962 | 966 | +4 |
FOB韩国 | 899 | 903 | +4 | |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 9163 | 9110 | -53 |
主力合约收盘 | 9137 | 9139 | +2 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 9100-9250 | 9100-9250 |
|
华北地区 | 8900-9000 | 8900-9000 |
| |
华南地区 | 9150-9350 | 9150-9350 |
| |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 9295 | 9299 | +4 |
今日早间提示: (1)持仓来看,永安期货多单增持,多空心态转换,观望氛围浓厚。 (2)夜盘虽然低走,但PP(聚丙烯)市场有两油出厂价支撑,预计短期内PP(聚丙烯)区间震荡为主,消化涨幅。拉丝主流8900-9300元/吨,共聚9200-9700元/吨。 备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏; PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北; PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。 |