2023年06月23日 20:49:55 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:75
名称 | 价格类别 | 12月5日 | 12月4日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 57.62 | 57.47 | ↓0.15 | |
布伦特 | 62.86 | 62.45 | ↓0.41 | ||
纯苯 | 华东 | 6800-6850 | 6700-6800 | ↑100/↑50 | |
苯酚 | 华东 | 10000-10100 | 9800-9900 | ↑200/↑200 | |
丙酮 | 江苏 | 6500-6550 | 6350-6400 | ↑200/↑150 | |
双酚A | 华东 | 13000-13100 | 12800-13000 | ↑200/↑100 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 31800-32000 | 31500-31800 | ↑300/↑200 |
乐天1100 | 31000-31500 | 30800-31000 | ↑200/↑500 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 29500 | 29000 | ↑500 | |
奇美110 | 29000 | 28200 | ↑800 | ||
今日特别关注: (1)12月5日(周二),日内据消息人士透露利比亚计划维持现有的产量水平直至明年年底,从而帮助石油输出国组织(OPE(聚乙烯)C)稳定油市,有效地改善了市场情绪,加之数据显示,因安哥拉及伊拉克原油产量大幅下降从而使得11月OPE(聚乙烯)C减产执行率显著提高,提振油价收盘上涨。 | |||||
今日早间提示:
上一交易日人民币兑美元汇率中间价报6.6113,较前一交易日跌8个基点。
|