2023年06月23日 20:55:26 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:73
产品名称 | 价格类别 | 12月1日 | 12月4日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 58.36 | 57.47 | -0.89 |
布伦特 | 63.73 | 62.45 | -1.28 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 962 | 963 | +1 |
FOB韩国 | 897 | 899 | +2 | |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8770 | 8985 | +215 |
主力合约收盘 | 8903 | 9145 | +242 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 9000-9200 | 9050-9200 | +50/0 |
华北地区 | 8800-8900 | 8900-9000 | +100/+100 | |
华南地区 | 9000-9250 | 9100-9250 | +100/0 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 9215 | 9251 | +36 |
今日早间提示: (1)期货大幅上涨,支撑部分大区出厂价格上调。市场报价走高,中间商随行就市出货。 (2)部分夜盘商品大涨,对PP(聚丙烯)市场形成支撑,月初市场货源不多,仍有向上小涨动力。预计今日PP(聚丙烯)市场偏强整理。 备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏; PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北; PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。 |