2023年06月23日 21:32:02 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:78
产品名称 | 价格类别 | 11月27日 | 11月28日 | 涨跌幅(+-) |
原油 | WTI | 58.11 | 57.99 | -0.12 |
布伦特 | 63.84 | 63.61 | -0.23 | |
丙烯 | FOB韩国 | 898-900 | 900-902 | +2 |
CFR中国 | 970-972 | 973-975 | +3 | |
地区 | 山东地区 | 8700-8850 | 8700-8800 | 0/-50 |
华北地区 | 8850-9000 | 8800-8900 | -50/-100 | |
华东地区 | 8800-9000 | 8800-9000 |
| |
今日早间提示:
|