2023年06月24日 08:22:08 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:77
产品名称 | 价格类别 | 11月22日 | 11月23日 | 涨跌幅(+-) |
原油 | WTI | 58.02 |
| 休市 |
布伦特 | 63.32 | 63.55 | +0.23 | |
丙烯 | FOB韩国 | 889-891 | 891-883 | +2 |
CFR中国 | 944-946 | 949-951 | +5 | |
地区 | 山东地区 | 8700-8850 | 8750-8850 | +50 |
华北地区 | 8800-8950 | 8850-9000 | +50 | |
华东地区 | 8750-8950 | 8800-9000 | +50 | |
今日早间提示:
|