2023年06月24日 08:25:39 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:77
名称 | 价格类别 | 11月23日 | 11月22日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 休市 | 58.02 |
| |
布伦特 | 63.55 | 63.32 | ↑0.23 | ||
纯苯 | 华东 | 6700-6850 | 6550-6650 | ↑150/↑200 | |
苯酚 | 华东 | 9050-9150 | 9050-9150 | 0/0 | |
丙酮 | 江苏 | 5850-5900 | 5800-5800 | ↑50/↑100 | |
双酚A | 华东 | 12200-12300 | 12300-12300 | ↓100/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 30500 | 30500 | 0 |
乐天1100 | 29000-29200 | 29000-29200 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 27500 | 27200 | ↑300 | |
奇美110 | 26000 | 26000 | 0 | ||
今日特别关注: (1)11月23日(周四),昨日适逢美国感恩节假期,WTI休市无收盘价格,因石油输出国组织(OPE(聚乙烯)C)积极寻求其他OPE(聚乙烯)C国家加入减产队列,一同努力重新平衡世界石油市场,受此提振,布伦特收盘小幅上涨。 | |||||
今日早间提示: (1)昨日国内双酚A市场气氛冷清,贸易商报盘稳定,市场人士观望气氛较浓,下游买盘谨慎,实单商谈维持刚需,预计短期内双酚A市场僵持整理运行。 上一交易日人民币兑美元汇率中间价报6.6021,较前一交易日涨269个基点。 (2)市场预测:国内PC(聚碳酸酯)市场整体供应面未见明显缓解,高压状态下,一定程度上会助长涨价气氛,短期内没有回落空间。下游用户对于高价货源买盘积极性不高,实单商谈维持刚需。预计短期PC(聚碳酸酯)市场将维持高位上行的行情。 备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。 (2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。 目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。 |