2023年06月24日 08:34:32 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:69
产品名称 | 价格类别 | 11月21日 | 11月22日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 56.83 | 58.02 | +1.19 |
布伦特 | 62.57 | 63.32 | +0.75 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 932 | 945 | +13 |
FOB韩国 | 880 | 890 | +10 | |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 9181 | 9240 | +59 |
主力合约收盘 | 9191 | 9218 | +27 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 9050-9250 | 9050-9250 |
|
华北地区 | 8900-9000 | 8900-9000 |
| |
华南地区 | 9050-9250 | 9100-9300 | +50/+50 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 9257 | 9275 | +18 |
今日早间提示: (1)持仓来看,部分大型期货公司增持空单,后市看空心态明显。 (2)终端接货跟进有限,再涨预期减弱,预计市场让利促成交,但因货源成本支撑,让利幅度有限,预计今日PP(聚丙烯)市场局部小幅回落。拉丝主流8850-9250元/吨,共聚9250-9600元/吨。 |