2023年06月24日 08:37:22 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:69
产品名称 | 价格类别 | 11月20日 | 11月21日 | 涨跌幅(+-) |
原油 | WTI | 56.09 | 56.83 | 换月 |
布伦特 | 62.22 | 62.57 | +0.35 | |
丙烯 | FOB韩国 | 876-878 | 878-880 | +2 |
CFR中国 | 929-931 | 931-933 | +2 | |
地区 | 山东地区 | 8600-8800 | 8700-8800 | +100/0 |
华北地区 | 8750-8850 | 8750-8900 | +50/+50 | |
华东地区 | 8650-8850 | 8700-8950 | +50/+100 | |
今日早间提示:
|