2023年06月24日 08:44:34 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:72
产品名称 | 价格类别 | 11月20日 | 11月21日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 56.09 | 56.83 | 换月 |
布伦特 | 62.22 | 62.57 | +0.35 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 930 | 932 | +2 |
FOB韩国 | 878 | 880 | +2 | |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 9086 | 9181 | +95 |
主力合约收盘 | 9155 | 9191 | +36 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 8950-9150 | 9050-9250 | +100/+100 |
华北地区 | 8800-8900 | 8900-9000 | +100/+100 | |
华南地区 | 9000-9200 | 9050-9250 | +15/+50 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 9195 | 9257 | +62 |
今日早间提示: (1)PP(聚丙烯)市场继续受北方采暖季环保影响,下游工厂开工率难有提升,下游接货积极性一般,同时中下旬商家出货压力仍存。 (2)部分夜盘品种继续上涨,昨日PP(聚丙烯)期货高开提振,市场偏强走势仍存预期,预计今日PP(聚丙烯)市场延续小幅上扬,涨幅难以扩大。拉丝主流8900-9250元/吨,共聚9250-9600元/吨。 备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏; PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北; PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。 |