2023年06月24日 08:47:45 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:69
产品名称 | 价格类别 | 11月16日 | 11月17日 | 涨跌幅(+-) |
原油 | WTI | 56.55 | 56.09 | -0.46 |
布伦特 | 62.72 | 62.22 | -0.5 | |
丙烯 | FOB韩国 | 875-877 | 876-878 | +1 |
CFR中国 | 928-930 | 929-931 | +1 | |
地区 | 山东地区 | 8500-8600 | 8600-8800 | +100/+200 |
华北地区 | 8700-8750 | 8750-8850 | +50/+100 | |
华东地区 | 8600-8750 | 8650-8850 | +50/+100 | |
今日早间提示:
|