2023年06月24日 09:00:48 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:103
| 产品名称 | 价格类别 | 11月16日 | 11月17日 | 涨跌幅(+-) |
| 原油 | WTI | 55.14 | 56.55 | +1.41 |
| 布伦特 | 61.36 | 62.72 | +1.36 | |
| 丙烯 | FOB韩国 | 875-877 | 875-877 |
|
| CFR中国 | 931-933 | 928-930 | -3 | |
| 地区 | 山东地区 | 8450-8600 | 8500-8600 | +50/0 |
| 华北地区 | 8700-8750 | 8700-8750 |
| |
| 华东地区 | 8650-8850 | 8600-8750 |
| |
| 今日早间提示:
| ||||