2023年06月24日 09:15:12 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:72
产品名称 | 价格类别 | 11月13日 | 11月14日 | 涨跌幅(+-) |
原油 | WTI | 56.76 | 55.70 | -1.06 |
布伦特 | 63.16 | 62.21 | -0.95 | |
丙烯 | FOB韩国 | 874-876 | 874-876 |
|
CFR中国 | 930-932 | 930-932 | +1 | |
地区 | 山东地区 | 8500-8600 | 8500-8600 |
|
华北地区 | 8700-8800 | 8700-8800 |
| |
华东地区 | 8650-8900 | 8650-8850 | 0/-50 | |
今日早间提示:
|