2023年06月24日 09:24:25 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:73
产品名称 | 价格类别 | 11月9日 | 11月10日 | 涨跌幅(+-) |
原油 | WTI | 56.74 | 56.76 | +0.02 |
布伦特 | 56.74 | 63.16 | -0.36 | |
丙烯 | FOB韩国 | 874-876 | 874-876 |
|
CFR中国 | 929-931 | 930-932 | +1 | |
地区 | 山东地区 | 8600-8700 | 8450-8600 | -150/-100 |
华北地区 | 8800-8900 | 8700-8800 | -100 | |
华东地区 | 8650-9000 | 8650-8900 | 0/-100 | |
今日早间提示:
|