2023年06月24日 09:41:40 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:79
产品名称 | 价格类别 | 11月8日 | 11月9日 | 涨跌幅(+-) |
原油 | WTI | 56.81 | 57.17 | +0.36 |
布伦特 | 63.49 | 63.93 | +0.44 | |
丙烯 | FOB韩国 | 898-900 | 893-895 | -5 |
CFR中国 | 937-939 | 935-937 | -2 | |
地区 | 山东地区 | 8700-8750 | 8700-8750 |
|
华北地区 | 8800-8850 | 8800-8900 | 0/+50 | |
华东地区 | 8650-8900 | 8650-9000 | 0/+1000 | |
今日早间提示:
|