2023年06月24日 09:46:41 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:88
产品名称 | 价格类别 | 11月07日 | 11月08日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 57.20 | 56.81 | -0.39 |
布伦特 | 63.69 | 63.49 | -0.2 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 939 | 938 | -1 |
FOB韩国 | 903 | 899 | -4 | |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 9133 | 9108 | -25 |
主力合约收盘 | 9156 | 9191 | +35 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 8950-9150 | 9000-9150 | +50/0 |
华北地区 | 8900-9000 | 8900-9000 |
| |
华南地区 | 9050-9200 | 9100-9200 | +50/0 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 9243 | 9251 | +8 |
今日早间提示: (1)PP(聚丙烯)1801合约上方直接站上60日均线上方,因KDJ指标拐头向上,且5日均线上穿多条长期均线形成金山谷,预计期价短期偏强震荡。 (2)两油部分企业上调出厂价格,库存身居低位,货源成本支撑尚在,但终端接货力度有限,预计今日PP(聚丙烯)行情区间整理为主,拉丝主流在8800-9150元/吨。 |