2023年06月24日 09:49:52 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:75
产品名称 | 价格类别 | 11月7日 | 11月8日 | 涨跌幅(+-) |
原油 | WTI | 57.20 | 56.81 | -0.39 |
布伦特 | 63.69 | 63.49 | -0.2 | |
丙烯 | FOB韩国 | 902-904 | 898-900 | -4 |
CFR中国 | 948-940 | 937-939 | -1 | |
地区 | 山东地区 | 8650-8750 | 8700-8750 | +50/0 |
华北地区 | 8800-8850 | 8800-8850 |
| |
华东地区 | 8650-8850 | 8650-8900 | 0/+50 | |
今日早间提示:
|