2023年06月24日 10:03:07 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:88
产品名称 | 价格类别 | 11月06日 | 11月07日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 57.35 | 57.20 | -0.15 |
布伦特 | 64.27 | 63.69 | -0.58 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 948 | 939 | -9 |
FOB韩国 | 918 | 903 | -15 | |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 9050 | 9133 | +83 |
主力合约收盘 | 9105 | 9156 | +51 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 8900-9100 | 8950-9150 | +100/+50 |
华北地区 | 8800-8900 | 8900-9000 | +100/+100 | |
华南地区 | 8950-9200 | 9050-9200 | +50/+50 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 9180 | 9243 | +63 |
今日早间提示: (1)昨日部分大区出厂价格上调,提振市场气氛;PP(聚丙烯)期货高开震荡继续提振,市场延续高报气氛。 (2)隔夜国际油价下跌,部分商品期货夜盘下跌;PP(聚丙烯)终端需求抵触连续涨势,市场成交气氛偏淡。今日PP(聚丙烯)市场来看,弱势整理走势为主,拉丝主流在8850-9150元/吨。 备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏; PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北; PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。 |