2023年06月24日 10:06:58 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:82
产品名称 | 价格类别 | 11月3日 | 11月6日 | 涨跌幅(+-) |
原油 | WTI | 55.61 | 57.35 | +1.71 |
布伦特 | 62.07 | 64.27 | +2.2 | |
丙烯 | FOB韩国 | 917-919 | 917-919 |
|
CFR中国 | 947-949 | 947-949 |
| |
地区 | 山东地区 | 8350-8500 | 8550-8650 | +200/+150 |
华北地区 | 8500-8550 | 8750-8800 | +250 | |
华东地区 | 8500-8700 | 8600-8750 | +100/+50 | |
今日早间提示:
|