2023年06月24日 10:09:59 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:80
产品名称 | 价格类别 | 11月03日 | 11月06日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 55.64 | 57.35 | +1.71 |
布伦特 | 62.07 | 64.27 | +2.20 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 948 | 948 | |
FOB韩国 | 918 | 918 | ||
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8838 | 9050 | +212 |
主力合约收盘 | 8960 | 9105 | +145 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 8800-9100 | 8900-9100 | +100/0 |
华北地区 | 8600-8700 | 8800-8900 | +200/+200 | |
华南地区 | 8850-9100 | 8950-9200 | +100/+100 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 9088 | 9180 | +92 |
今日早间提示: (1)昨日部分大区出厂价格上调,提振市场交投气氛,中间商试探高报,下游询盘气氛活跃,但仍旧随用随接为主。 (2)国际原油以及部分商品期货夜盘上涨,且PP(聚丙烯)期货仍有上涨预期,对PP(聚丙烯)现货市场形成提振。预计今日PP(聚丙烯)市场偏强整理,拉丝主流在8850-9200元/吨。 备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏; PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北; PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。 |