2023年06月24日 10:26:13 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:85
产品名称 | 价格类别 | 11月1日 | 11月2日 | 涨跌幅(+-) |
原油 | WTI | 54.30 | 54.54 | +0.24 |
布伦特 | 60.49 | 60.62 | +0.13 | |
丙烯 | FOB韩国 | 922-944 | 917-919 | -5 |
CFR中国 | 947-949 | 947-949 |
| |
地区 | 山东地区 | 8300-8450 | 8300-8450 |
|
华北地区 | 8500-8550 | 8450-8500 | -50 | |
华东地区 | 8450-8600 | 8450-8600 |
| |
今日早间提示:
|