2023年06月24日 10:29:54 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:81
产品名称 | 价格类别 | 11月01日 | 11月02日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 54.30 | 54.54 | +0.24 |
布伦特 | 60.49 | 60.62 | +.13 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 948 | 948 | |
FOB韩国 | 923 | 918 | -5 | |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8660 | 8790 | +130 |
主力合约收盘 | 8677 | 8815 | +138 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 8650-9000 | 8700-9000 | +50/0 |
华北地区 | 8600-8700 | 8600-8700 | ||
华南地区 | 8700-9050 | 8700-9050 | ||
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 9039 | 9044 | +5 |
今日早间提示: (1)昨日PP(聚丙烯)1801合约高开震荡,KDJ和MACD指标偏多纠结,波段之星出现做多信号,加之甲醇、橡胶等产品期货夜盘收涨,对市场心态产生一定提振。 (2)月初,贸易商销售压力不大,主动让利意愿偏低,下游企业按需采购为主。预计临近周末,市场行情以整理为主,部分商家试探性小幅高报。 备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏; PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北; PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。 |