2023年06月24日 10:43:17 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:85
产品名称 | 价格类别 | 10月30日 | 11月1日 | 涨跌幅(+-) |
原油 | WTI | 54.15 | 54.38 | +0.23 |
布伦特 | 60.9 | 61.37 | +0.47 | |
丙烯 | FOB韩国 | 939-941 | 924-946 | -15 |
CFR中国 | 977-979 | 949-951 | -28 | |
地区 | 山东地区 | 8300-8500 | 8300-8500 |
|
华北地区 | 8550-8600 | 8550-8600 |
| |
华东地区 | 8500-8650 | 8450-8650 | -50/0 | |
今日早间提示:
|