2023年06月24日 11:09:54 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:98
产品名称 | 价格类别 | 10月25日 | 10月26日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 52.18 | 52.64 | +0.46 |
布伦特 | 58.44 | 59.3 | +0.86 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 985 | 983 | -2 |
FOB韩国 | 945 | 943 | -2 | |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 9097 | 9000 | -97 |
主力合约收盘 | 9005 | 8859 | -146 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 8900-9100 | 8850-9050 | -50/-50 |
华北地区 | 8800-8900 | 8800-8900 | ||
华南地区 | 9000-9150 | 8900-9100 | -100/-50 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 9176 | 9156 | -20 |
今日早间提示: (1)昨日PP(聚丙烯)1801合约低开低走,KDJ指标拐头向下,打压市场交投氛围,下游企业观望心态占据主流,入市采购积极性不高。 (2)临近月底,石化企业多定价维稳支撑市场,限制市场跌幅,综上预计周末市场行情以震荡整理为主。 备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏; PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北; PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。 |