2023年06月24日 11:17:15 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:91
产品名称 | 价格类别 | 10月24日 | 10月25日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 52.47 | 52.18 | -0.29 |
布伦特 | 58.33 | 58.44 | +0.11 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 985 | 985 | |
FOB韩国 | 945 | 945 | ||
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 9095 | 9097 | +2 |
主力合约收盘 | 9057 | 9005 | -52 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 8950-9100 | 8900-9100 | -50/0 |
华北地区 | 8800-8900 | 8800-8900 |
| |
华南地区 | 9000-9150 | 9000-9150 |
| |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 9194 | 9176 | -18 |
今日早间提示: (1)两油库存缓慢下降,石化出厂价个别上调,支撑货源成本。 (2)月底市场资源偏少,期货宽幅震荡难以指引现货,终端厂家按需采购,预计今日PP(聚丙烯)市场延续震荡整理,拉丝主流8800-9100元/吨。 备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏; PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北; PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。 |