2023年06月24日 11:21:06 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:83
产品名称 | 价格类别 | 10月23日 | 10月24日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 51.90 | 52.47 | +0.57 |
布伦特 | 57.37 | 58.33 | +0.96 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 985 | 985 | |
FOB韩国 | 945 | 945 | ||
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 9080 | 9095 | +15 |
主力合约收盘 | 9068 | 9057 | -11 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 8950-9100 | 8950-9100 | |
华北地区 | 8750-8900 | 8800-8900 | +50/0 | |
华南地区 | 8950-9150 | 9000-9150 | +50/0 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 9171 | 9194 | +23 |
今日早间提示: (1)昨日部分两油出厂价格上调,期货市场高开提振,临近月底PP(聚丙烯)市场货源逐渐减少,商家报盘继续坚挺。 (2)两油库存中等偏低,出厂价格尚可支撑。需求面情况尚可,带动市场成交气氛,预计今日PP(聚丙烯)市场震荡整理延续,拉丝主流8800-9100元/吨。 备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏; PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北; PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。 |