2023年06月24日 11:32:49 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:110
| 产品名称 | 价格类别 | 10月20日 | 10月23日 | 涨跌幅(+-) |
| 原油 | WTI | 51.47 | 51.90 | 换月 |
| 布伦特 | 57.75 | 57.37 | -0.38 | |
| 丙烯 | FOB韩国 | 947-949 | 934-946 | -3 |
| CFR中国 | 987-989 | 984-986 | -3 | |
| 地区 | 山东地区 | 8550-8650 | 8550-8650 |
|
| 华北地区 | 8700-8750 | 8700-8750 |
| |
| 华东地区 | 8550-8800 | 8550-8800 |
| |
| 今日早间提示:
| ||||