2023年06月24日 11:59:37 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:82
产品名称 | 价格类别 | 10月17日 | 10月18日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 51.88 | 52.04 | +0.16 |
布伦特 | 57.88 | 58.15 | +0.27 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 980 | 980 |
|
FOB韩国 | 940 | 940 |
| |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 9002 | 9119 | +17 |
主力合约收盘 | 9106 | 9105 | -1 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 8900-9000 | 8950-9100 | +50/+100 |
华北地区 | 8750-8850 | 8800-8900 | +50/+50 | |
华南地区 | 8900-9100 | 9050-9150 | +150/+50 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 9126 | 9193 | +67 |
今日早间提示: (1)近两日受期货高走提振,商家报盘陆续走高。需求有所跟进,市场成交情况尚可。 (2)两油库存继续下降,十九大等宏观面利好提振,提振业者心态,但夜盘走势不佳,预计今日PP(聚丙烯)市场消化涨幅为主,局部拉涨,拉丝主流报8900-9150元/吨。 备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏; PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北; PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。 |