2023年06月24日 12:06:59 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:116
| 产品名称 | 价格类别 | 10月16日 | 10月17日 | 涨跌幅(+-) |
| 原油 | WTI | 51.87 | 51.88 | +0.01 |
| 布伦特 | 57.82 | 57.88 | +0.06 | |
| 丙烯 | FOB韩国 | 939-941 | 939-941 |
|
| CFR中国 | 982-984 | 980-982 | -2 | |
| 地区 | 山东地区 | 8550-8750 | 8650-8750 | +100/0 |
| 华北地区 | 8650-8700 | 8700-8800 | +50/+100 | |
| 华东地区 | 8550-8800 | 8600-8850 | +50/+50 | |
| 今日早间提示:
| ||||