2023年06月24日 12:15:11 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:82
产品名称 | 价格类别 | 10月13日 | 10月16日 | 涨跌幅(+-) |
原油 | WTI | 51.45 | 51.87 | +0.42 |
布伦特 | 57.71 | 57.82 | +0.65 | |
丙烯 | FOB韩国 | 939-941 | 939-941 |
|
CFR中国 | 982-984 | 981-983 | -1 | |
地区 | 山东地区 | 8650-8750 | 8550-8750 | -100/0 |
华北地区 | 8700-8750 | 8650-8700 | -50/-50 | |
华东地区 | 8550-8800 | 8600-8850 | +50/+50 | |
今日早间提示: (1)由于PP(聚丙烯)期现货价格上涨支撑,部分粉料企业尝试上调出货价,刺激市场交投氛围,其中间商表示出货节奏略有增加,但整体观望氛围尚浓。 (2)原料丙烯对行情上涨支撑力不足,且下游工厂刚需采买,中间商及下游暂无备货意向,市场暂无明显库存量,预计今日粉料震荡整理为主,个别或有小涨可能。 |