2023年06月24日 12:17:51 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:87
产品名称 | 价格类别 | 10月13日 | 10月16日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 51.45 | 51.87 | +0.42 |
布伦特 | 57.17 | 57.82 | +0.65 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 983 | 982 | -1 |
FOB韩国 | 940 | 940 |
| |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8728 | 9000 | +272 |
主力合约收盘 | 8958 | 9110 | +152 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 8700-8850 | 8850-9000 | +150/+150 |
华北地区 | 8600-8700 | 8750-8850 | +150/+150 | |
华南地区 | 8750-9000 | 8900-9100 | +150/+100 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 8998 | 9099 | +101 |
今日早间提示: (1)期货连续高走,现货市场报价快速跟涨,成交跟进有限。 (2)市场单边指引消息不明,终端厂家适量采购低价货源,高价位交投僵持,预计今日PP(聚丙烯)市场价格高位疲软。拉丝主流报8750-9050元/吨。 |