2023年06月24日 12:30:43 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:83
产品名称 | 价格类别 | 10月11日 | 10月12日 | 涨跌幅(+-) |
原油 | WTI | 51.30 | 50.60 | -0.7 |
布伦特 | 56.94 | 56.25 | -0.69 | |
丙烯 | FOB韩国 | 939-941 | 938-940 | -1 |
CFR中国 | 982-984 | 981-983 | -1 | |
地区 | 山东地区 | 8700-8800 | 8650-8750 | -50 |
华北地区 | 8750-8850 | 8700-8750 | -50/-100 | |
华东地区 | 8600-8900 | 8550-8800 | -50/-100 | |
今日早间提示:
|