2023年06月24日 12:36:24 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:84
产品名称 | 价格类别 | 10月11日 | 10月12日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 51.3 | 50.6 | -0.7 |
布伦特 | 56.94 | 56.25 | -0.69 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 983 | 982 | -1 |
FOB韩国 | 940 | 939 | -1 | |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8770 | 8680 | -90 |
主力合约收盘 | 8662 | 8691 | +29 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 8600-8850 | 8500-8800 | -100/-50 |
华北地区 | 8700-8800 | 8600-8700 | -100/-100 | |
华南地区 | 8750-8900 | 8700-8900 | -50/0 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 9016 | 8954 | -62 |
今日早间提示: (1)昨日PP(聚丙烯)1801合约弱势震荡,部分石化企业出厂价格下调,对市场的成本支撑作用有所减弱,下游观望气氛较浓,贸易商出货难度加大。 (2)石化库存呈震荡下降趋势,一定程度上提振业者心态,临近周末,如消息面无明确单边指引,预计今日PP(聚丙烯)行情以弱势整理为主。 备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏; PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北; PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。 |