2023年06月24日 12:52:57 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:80
产品名称 | 价格类别 | 9月27日 | 9月28日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 52.14 | 51.56 | -0.98 |
布伦特 | 57.9 | 57.49 | -0.41 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 992 | 992 | |
FOB韩国 | 948 | 947 | -1 | |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8866 | 8795 | -71 |
主力合约收盘 | 8903 | 8661 | -242 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 8750-8900 | 8550-8800 | -200/-100 |
华北地区 | 8650-8750 | 8600-8700 | -50/-50 | |
华南地区 | 8800-9000 | 8800-8950 | 0/-50 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 9065 | 8997 | -68 |
今日早间提示: (1)昨日PP(聚丙烯)1801合约跳空低开低走,较大程度上打压业者心态,制约现货成交,市场低价货源增多。 (2)临近国庆长假,业者入市操作积极性一般,观望心态占据主流,多数下游企业已完成备货,预计节前行情以窄幅整理为主。 备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏; PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北; PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。 |